Mesin pengilangan gantri LMD2010 boleh dikonfigurasikan dalam hampir mana-mana kedudukan, ia juga boleh bertukar bebas antara pengilangan linear dan pengilangan gantri, Bahagian katil utama modular (paksi X) membolehkan panjang dikembangkan dari 0-2000mm tanpa kehilangan ketegaran. Kilang mudah alih ini menawarkan fleksibiliti maksimum untuk pengendali yang mempunyai keperluan pengilangan yang pelbagai. Panjang katil Utama (paksi X) dan Cantilever (paksi Y) boleh disesuaikan.
Kelebihan:
Pemesinan Tepat
Dalam keadaan keadaan mendatar alat mesin dilaraskan dengan baik, ketepatan boleh mencapai 0.02mm/m.
Reka bentuk modular
Katil utama, Cantilever, Spindle Berputar, Unit kuasa, semua bahagian boleh dialihkan atau dipasang secara berasingan.
Ketegaran Katil utama
Orbit diperbuat daripada keluli palsu, Pemandu linear tugas berat berketepatan tinggi, Menjamin kestabilan katil utama semasa pemesinan.
Mudah dikendalikan
Setiap bahagian menggunakan reka bentuk manusia sebanyak mungkin, reka bentuk ini mengurangkan kemalangan akibat salah pengendalian dan reka bentuknya mesra pengendali.
Unit pemacu berkuasa
Kofigurasi standard dilengkapi unit kuasa hidraulik, unit servo dan unit pneumatik boleh disesuaikan.
Spesifikasi:
| Model | LMD2010 | LMD2020 | LMD2030 |
| Strok Paksi X(Katil). | 2000mm | 2000mm | 2000 |
| Lejang Paksi Y (Lengan). | 1000mm | 2000mm | 3000mm |
| Strok Paksi Z | 250mm | 250mm | 250mm |
| Suapan Auto | Paksi X/Y | Paksi X/Y | Paksi X/Y |
| Tirus Kepala Spindle | NT40 atau NT50 | NT40 atau NT50 | NT40 atau NT50 |
| Diameter Pemotong Maksimum | 160mm(NT40) atau 250mm(NT50) | 160mm(NT40) atau 250mm(NT50) | 160mm(NT40) atau 250mm(NT50) |
| Kadar suapan | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| RPM gelendong | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Kuasa Spindle Pengilangan | |||
| Hidraulik | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
| Pneumatik | 3KW, 2.69 m3/min | 3KW, 2.69 m3/min | 3KW, 2.69 m3/min |
| Unit Kuasa Suapan Auto | |||
| Hidraulik | 20L/min | 20L/min | 20L/min |
| Pneumatik | 0.89KW, 1.10 m3/min | 0.89KW, 1.10 m3/min | 0.89KW, 1.10 m3/min |
| Unit Kuasa Hidraulik | 26KW | 26KW | 26KW |
| Bacaan Digital | Skala Digital Paksi Z | Skala Digital Paksi Z | Skala Digital Paksi Z |
Cool tags: mesin pengilangan gantri mudah alih lmd2010 in situ pelupusan kimpalan sanga pembetulan pembetulan pengilang, pembekal, kilang, borong, disesuaikan, beli, harga rendah, dibuat di China




